Especificaciones
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo HD | Full HD |
Pantalla táctil | No |
Audio | Audio de alta definición (HD), códec Realtek ALC233 |
Conectividad | ethernet Integrado 100/1000M, WiFi 6, 11ax 2x2, Bluetooth 5.0 |
Sistema operativo | Windows 11 Home, Idioma único español |
Pantalla | 23,8" FHD (1920x1080) IPS 250nits Antirreflejo |
Almacenamiento | Ssd de 256 gb m.2 2242 pcie nvme |
Wifi | Si |
Tipo de antena | 2x2 |
Potencia estimada RMS | 3 W |
Disco duro | SSD de 256 GB M.2 2242 PCIe NVMe |
Bluetooth | Si |
Lector de tarjetas | No |
Tipo de unidad óptica | No |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
Fuente de alimentación | Adaptador 90W 88% |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Tipo de panel | IPS |
Modelo del procesador | 6305 |
Caché del procesador | 4 MB |
Memoria interna máxima | 16 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Altavoces incorporados | Si |
Micrófono incorporado | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 1000 Mbit/s |
Número de puertos HDMI | 1 |
Tipo de producto | PC todo en uno |
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Opciones integradas disponibles | No |
Potencia de adaptador AC | 90 W |
Cámara incorporada | Si |
Ratón incluido | Si |
Incluye teclado | Si |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Estados de inactividad | Si |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Certificación | ErP Lot 3 and Lot 7 RoHS compliant |
Ángulo de inclinación | -5 - 25° |
Micrófono | Mono |
Artículo | All in One |
Gráficos | Gráficos Intel UHD integrados |
Cámara | alta definición 720p |
Idioma del teclado | Español |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 55 °C |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 20 - 93% |
Mouse | USB Calliope, negro |
Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Unidad óptica | No |
Monitor | 23,8 fhd (1920x1080) ips 250 nits antireflejo |
Resolución de cámara | 1280 x 720 Pixeles |
SDD, capacidad | 256 GB |
ECC | No |
NVMe | Si |
Adaptador gráfico en tablero | Si |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel® UHD Graphics |
Versión HDMI | 1.4 |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 541 mm |
Peso (con soporte) | 6.81 kg |
Número de altavoces | 2 |
Fabricante de procesador | Intel |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
Chip de sonido | Realtek ALC233 |
Camara | Alta definicion 720p |
Memoria máxima | Hasta 16GB DDR4-3200 |
Altavoces | 3Wx2 |
Raton | Raton usb calliope negro |
Memoria maxima | Hasta 16gb ddr4-3200 |
Idioma del sistema operativo | Español |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
Factor de forma de memoria | DIMM/SO-DIMM |
Interfaces del SDD | PCI Express |
Tipo de cámara HD | HD |
Fabricante de altavoces | Harman Kardon |
Color del producto | Negro |
Memoria interna | 4 GB |
Máximo estándas Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Visita smartfind. lenovo. com para compatibilidades de accesorios y servicios. visita y encuentra fichas tecnicas y fotos de los equipos lenovo http | //psref. lenovo. com/ |
Factor de formato SSD | M.2 |
Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Lector de tarjeta integrado | No |
Núcleos del procesador | 2 |
Tecnología Trusted Execution de Intel | No |
VT-x de Intel con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel (SIPP) | No |
Extensiones Intel Software Guard (Intel SGX) | No |
Tecnología Intel de Virtualización (VT-x) | Si |
Tecnología de virtualización de Intel para E / S dirigida (VT-d) | Si |
Frecuencia configurable TDP-down | 1.7 GHz |
TDP-down configurable | 12 W |
Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Largo (con soporte) | 185.3 mm |
Alto (con soporte) | 433.6 mm |
Pantalla antirreflejante | Si |
TDP-up configurable | 15 W |
Frecuencia configurable TDP-up | 1.8 GHz |
Capacidad total de las unidades SSD | 256 GB |
Diseño de memoria (ranuras x tamaño) | 1 x 4 GB |
Garantia basica | 1 |
Wifi + bluetooth | 11ax, 2x2 + bt5.0 |
HDD contraseña de usuario | Si |
All-in-One Lenovo IdeaCentre 3 24ITL6 23.8" Intel Celeron 6305 1.80GHz 4GB 256GB SSD Windows 11 Home 64-bit
All-in-One Lenovo IdeaCentre 3 24ITL6 23.8" Intel Celeron 6305 1.80GHz 4GB 256GB SSD Windows 11 Home 64-bit Medios de almacenaje Interfaces de disco de estado sólido PCI Express Factor de formato SSD M.2 Número de unidades de almacenamiento instaladas 1 Unidad de almacenamiento SSD Capacidad total de almacenaje 256 GB Tarjeta de lectura integrada No Número de unidades SSD instalados 1 NVMe Si Total SSDs capacity 256 GB Capacidad 256 GB Puertos e Interfaces Cantidad de puertos USB 2.0 2 Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos 1 Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto Si Versión HDMI 1.4 Cantidad de puertos tipo A USB 3.1 (3.1 Gen 2) 2 Número de puertos HDMI 1 Multimedia Camera HD type HD Potencia estimada RMS 3 W Número de altavoces 2 Resolución de cámara 1280 x 720 Pixeles Cámara incorporada Si Peso y dimensiones Ancho del dispositivo (con soporte) 541 mm Alto (con soporte) 433.6 mm Peso (con soporte) 6.81 kg Largo (con soporte) 185.3 mm Memoria Ranuras de memoria 2 Disposición de la memoria 1 x 4 GB Tipo de memoria interna DDR4-SDRAM Memoria interna 4 GB Tipo de ranuras de memoria SO-DIMM Memoria interna máxima 16 GB Factor de forma DIMM/SO-DIMM Velocidad de memoria del reloj 3200 MHz ECC No Exhibición Diagonal de la pantalla 60,5 cm (23.8") Pantalla táctil No Tipo de pantalla IPS Ángulo de inclinación -5 - 25° Relación de aspecto nativa 16:9 Resolución de la pantalla 1920 x 1080 Pixeles Tipo HD Full HD Pantalla antirreflejante Si Brillo de pantalla 250 cd / m² Otras características Fabricante de procesador Intel Control de energía Potencia de adaptador AC 90 W Diseño Color del producto Negro Software Idioma del sistema operativo Español Sistema operativo instalado Windows 11 Home Arquitectura del sistema operativo 64 bits Contenido del embalaje Idioma del teclado Español Incluye teclado Si Ratón incluido Si Conexión Estándar Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11ax) Tipo de antena 2x2 Condiciones ambientales Intervalo de humedad relativa durante almacenaje 20 - 93% Intervalo de temperatura de almacenaje -20 - 55 °C Intervalo de humedad relativa para funcionamiento 20 - 80% Procesador TDP-up configurable 15 W Frecuencia configurable TDP-up 1.8 GHz Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-baja 1.7 GHz Caché del procesador 4 MB Familia de procesador Intel Celeron Modelo del procesador 6305 Frecuencia del procesador 1.8 GHz Potencia de diseño térmico configurable-baja 12 W Número de núcleos de procesador 2 Audio Fabricante de altavoces Harman Kardon Altavoces incorporados Si Chip de sonido Realtek ALC233 Micrófono incorporado Si Impulsión óptica Tipo de unidad óptica No Desempeño Tipo de producto PC todo en uno HDD contraseña de usuario Si Gráficos Adaptador de gráficos discreto No Modelo de gráficos en tarjeta Intel® UHD Graphics Modelo de adaptador de gráficos discretos No Adaptador gráfico en tablero Si Características especiales del procesador Tecnología Trusted Execution de Intel® No Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) No Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) No Opciones integradas disponibles No Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) Si Estados de inactividad Si VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) Si Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) Si Configuración de CPU (máximo) 1 Red Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos 1000 Mbit/s Ethernet Si Wifi Si Wi-Fi estándares Wi-Fi 6 (802.11ax) Bluetooth Si Versión de Bluetooth 5.0 Aprobaciones reguladoras Certificación ErP Lot 3 and Lot 7 RoHS compliant
Garantía de devolución de 30 días
Envío gratuito en España
Compre ahora, recíbalo en 2 días.
Especificaciones
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo HD | Full HD |
Pantalla táctil | No |
Audio | Audio de alta definición (HD), códec Realtek ALC233 |
Conectividad | ethernet Integrado 100/1000M, WiFi 6, 11ax 2x2, Bluetooth 5.0 |
Sistema operativo | Windows 11 Home, Idioma único español |
Pantalla | 23,8" FHD (1920x1080) IPS 250nits Antirreflejo |
Almacenamiento | Ssd de 256 gb m.2 2242 pcie nvme |
Wifi | Si |
Tipo de antena | 2x2 |
Potencia estimada RMS | 3 W |
Disco duro | SSD de 256 GB M.2 2242 PCIe NVMe |
Bluetooth | Si |
Lector de tarjetas | No |
Tipo de unidad óptica | No |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
Fuente de alimentación | Adaptador 90W 88% |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Tipo de panel | IPS |
Modelo del procesador | 6305 |
Caché del procesador | 4 MB |
Memoria interna máxima | 16 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Altavoces incorporados | Si |
Micrófono incorporado | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 1000 Mbit/s |
Número de puertos HDMI | 1 |
Tipo de producto | PC todo en uno |
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Opciones integradas disponibles | No |
Potencia de adaptador AC | 90 W |
Cámara incorporada | Si |
Ratón incluido | Si |
Incluye teclado | Si |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Estados de inactividad | Si |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Certificación | ErP Lot 3 and Lot 7 RoHS compliant |
Ángulo de inclinación | -5 - 25° |
Micrófono | Mono |
Artículo | All in One |
Gráficos | Gráficos Intel UHD integrados |
Cámara | alta definición 720p |
Idioma del teclado | Español |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 55 °C |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 20 - 93% |
Mouse | USB Calliope, negro |
Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Unidad óptica | No |
Monitor | 23,8 fhd (1920x1080) ips 250 nits antireflejo |
Resolución de cámara | 1280 x 720 Pixeles |
SDD, capacidad | 256 GB |
ECC | No |
NVMe | Si |
Adaptador gráfico en tablero | Si |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel® UHD Graphics |
Versión HDMI | 1.4 |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 541 mm |
Peso (con soporte) | 6.81 kg |
Número de altavoces | 2 |
Fabricante de procesador | Intel |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
Chip de sonido | Realtek ALC233 |
Camara | Alta definicion 720p |
Memoria máxima | Hasta 16GB DDR4-3200 |
Altavoces | 3Wx2 |
Raton | Raton usb calliope negro |
Memoria maxima | Hasta 16gb ddr4-3200 |
Idioma del sistema operativo | Español |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
Factor de forma de memoria | DIMM/SO-DIMM |
Interfaces del SDD | PCI Express |
Tipo de cámara HD | HD |
Fabricante de altavoces | Harman Kardon |
Color del producto | Negro |
Memoria interna | 4 GB |
Máximo estándas Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Visita smartfind. lenovo. com para compatibilidades de accesorios y servicios. visita y encuentra fichas tecnicas y fotos de los equipos lenovo http | //psref. lenovo. com/ |
Factor de formato SSD | M.2 |
Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Lector de tarjeta integrado | No |
Núcleos del procesador | 2 |
Tecnología Trusted Execution de Intel | No |
VT-x de Intel con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel (SIPP) | No |
Extensiones Intel Software Guard (Intel SGX) | No |
Tecnología Intel de Virtualización (VT-x) | Si |
Tecnología de virtualización de Intel para E / S dirigida (VT-d) | Si |
Frecuencia configurable TDP-down | 1.7 GHz |
TDP-down configurable | 12 W |
Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Largo (con soporte) | 185.3 mm |
Alto (con soporte) | 433.6 mm |
Pantalla antirreflejante | Si |
TDP-up configurable | 15 W |
Frecuencia configurable TDP-up | 1.8 GHz |
Capacidad total de las unidades SSD | 256 GB |
Diseño de memoria (ranuras x tamaño) | 1 x 4 GB |
Garantia basica | 1 |
Wifi + bluetooth | 11ax, 2x2 + bt5.0 |
HDD contraseña de usuario | Si |
Una vez que el usuario haya visto al menos un producto, este fragmento será visible.