Especificaciones
Dimensiones | 6.00x16.00x22.50 |
Modelo | AC10 |
Voltaje de salida | 9 V |
Corriente de salida | 0.85 A |
Tipo de antena | Externo |
Cantidad de antenas | 4 |
Banda Wi-Fi | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
Tipo de producto | Router de mesa |
3G | No |
4G | No |
Estándares de red | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Botón de restaurar | Si |
Ethernet WAN | Si |
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) | 867 Mbit/s |
Tipo de interfaz Ethernet LAN | Ethernet rápido |
DSL WAN | No |
Ranura para tarjeta SIM | No |
Compatible con módem USB 3G / 4G | No |
Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda) | 300 Mbit/s |
Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda) | 867 Mbit/s |
Hardware | Dimensions w x d x h |
Tipo de alimentación | Corriente alterna |
11n ht40 mcs7 | 74dbm |
11a 6mbps | 97dbm |
11a 54mbps | 79dbm |
11n ht20 mcs7 | 71dbm |
11g 54mbps | 78dbm |
11g 6mbps | 96dbm |
Color del producto | Blanco |
Máximo estándas Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Estándares de Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Botón WPS | Si |
Tecnología MU-MIMO | Si |
Algoritmos de seguridad | WEP,WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK |
Ganancia de la antena (máx.) | 5 dBi |
Generación de redes móviles | 4G |
11ac vht20 mcs8 | 74dbm |
11ac vht40 mcs9 | 70dbm |
11ac vht80 mcs9 | 65dbm |
Ac1200 wireless dual band route / ac10
AC1200 WIRELESS DUAL BAND ROUTE / AC10
Garantía de devolución de 30 días
Envío gratuito en España
Compre ahora, recíbalo en 2 días.
Especificaciones
Dimensiones | 6.00x16.00x22.50 |
Modelo | AC10 |
Voltaje de salida | 9 V |
Corriente de salida | 0.85 A |
Tipo de antena | Externo |
Cantidad de antenas | 4 |
Banda Wi-Fi | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
Tipo de producto | Router de mesa |
3G | No |
4G | No |
Estándares de red | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Botón de restaurar | Si |
Ethernet WAN | Si |
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) | 867 Mbit/s |
Tipo de interfaz Ethernet LAN | Ethernet rápido |
DSL WAN | No |
Ranura para tarjeta SIM | No |
Compatible con módem USB 3G / 4G | No |
Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda) | 300 Mbit/s |
Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda) | 867 Mbit/s |
Hardware | Dimensions w x d x h |
Tipo de alimentación | Corriente alterna |
11n ht40 mcs7 | 74dbm |
11a 6mbps | 97dbm |
11a 54mbps | 79dbm |
11n ht20 mcs7 | 71dbm |
11g 54mbps | 78dbm |
11g 6mbps | 96dbm |
Color del producto | Blanco |
Máximo estándas Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Estándares de Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Botón WPS | Si |
Tecnología MU-MIMO | Si |
Algoritmos de seguridad | WEP,WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK |
Ganancia de la antena (máx.) | 5 dBi |
Generación de redes móviles | 4G |
11ac vht20 mcs8 | 74dbm |
11ac vht40 mcs9 | 70dbm |
11ac vht80 mcs9 | 65dbm |
Esta es una vista previa de los productos vistos recientemente por el usuario.
Una vez que el usuario haya visto al menos un producto, este fragmento será visible.
Una vez que el usuario haya visto al menos un producto, este fragmento será visible.