Especificaciones
Dimensiones | 54.1 cm x 43.9 cm x 4.5 ~ 20.1 cm |
Diagonal de la pantalla | 23.8 pulgadas |
Audio | Micrófono integrado Altavoz incorporado |
Modelo | E5402WHAT-i716G1T256-P1 |
Conectividad | Wi-Fi 6(802.11ax)+Bluetooth 5.0 (Dual band) 2*2, LAN Realtek RTL8111H 10/100/1000 GbE |
Sistema operativo | Windows 11 Pro |
Procesador | Intel Core™ i7-11700B 3.2Ghz(24M Cache, up to 4.8 GHz, 8 cores) |
Memoria | 16GB DDR4 SO-DIMM |
Pantalla | 23.8" resolución FHD (1920 x 1080) 16:9, LCD, brillo 250nits, sRGB: 100%, 85%, Wide view, Anti-glare display, táctil |
Disco duro | 1TB SATA 7200RPM 2.5"" HDD 256GB M.2 NVMe™ PCIe 3.0 SSD |
Familia de procesador | Intel Core i7-11700B |
Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Artículo | All in One |
Gráficos | Gráficos Intel UHD para procesadores Intel de 11ª generación |
Cámara | Cámara HD de 720p con función IR compatible con Windows Hello, con obturador de privacidad |
Incluye | Teclado gris inalámbrico/mouse óptico inalámbrico |
Seguridad | Protección y seguridad de la contraseña del usuario del disco duro Kensington Security Slot |
Unidad óptica | Grabadora de DVD 8X |
Marca del Procesador | Intel |
Adaptador de CA | ø4,5, 150W Adaptador de CA, Salida: 20V DC, 7.5A, 150W, Entrada: 100~240V AC 50/60Hz universal |
Memoria interna | 16 GB |
Ranura de expansión (incluye la utilizada) | 2x DDR4 SO-DIMM slot//2x M.2 2280 SSD slot |
Módulo de plataforma de confianza | Módulo de plataforma de confianza (TPM) 2.0 |
Aplicaciones integradas | MyASUS ASUS Business Manager McAfee |
Mis características ASUS | Diagnóstico del sistema Perfil del ventilador AppDeals Enlace a MyASUS |
All in one asus expertcenter premium 23.8" intel core i7 11700b disco duro 1tb+256gb ssd ram 16gb windows 11 pro
All in One Asus ExpertCenter Premium 23.8" Intel Core i7 11700B Disco duro 1TB+256GB SSD Ram 16GB Windows 11 Pro
Garantía de devolución de 30 días
Envío gratuito en España
Compre ahora, recíbalo en 2 días.
Especificaciones
Dimensiones | 54.1 cm x 43.9 cm x 4.5 ~ 20.1 cm |
Diagonal de la pantalla | 23.8 pulgadas |
Audio | Micrófono integrado Altavoz incorporado |
Modelo | E5402WHAT-i716G1T256-P1 |
Conectividad | Wi-Fi 6(802.11ax)+Bluetooth 5.0 (Dual band) 2*2, LAN Realtek RTL8111H 10/100/1000 GbE |
Sistema operativo | Windows 11 Pro |
Procesador | Intel Core™ i7-11700B 3.2Ghz(24M Cache, up to 4.8 GHz, 8 cores) |
Memoria | 16GB DDR4 SO-DIMM |
Pantalla | 23.8" resolución FHD (1920 x 1080) 16:9, LCD, brillo 250nits, sRGB: 100%, 85%, Wide view, Anti-glare display, táctil |
Disco duro | 1TB SATA 7200RPM 2.5"" HDD 256GB M.2 NVMe™ PCIe 3.0 SSD |
Familia de procesador | Intel Core i7-11700B |
Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Artículo | All in One |
Gráficos | Gráficos Intel UHD para procesadores Intel de 11ª generación |
Cámara | Cámara HD de 720p con función IR compatible con Windows Hello, con obturador de privacidad |
Incluye | Teclado gris inalámbrico/mouse óptico inalámbrico |
Seguridad | Protección y seguridad de la contraseña del usuario del disco duro Kensington Security Slot |
Unidad óptica | Grabadora de DVD 8X |
Marca del Procesador | Intel |
Adaptador de CA | ø4,5, 150W Adaptador de CA, Salida: 20V DC, 7.5A, 150W, Entrada: 100~240V AC 50/60Hz universal |
Memoria interna | 16 GB |
Ranura de expansión (incluye la utilizada) | 2x DDR4 SO-DIMM slot//2x M.2 2280 SSD slot |
Módulo de plataforma de confianza | Módulo de plataforma de confianza (TPM) 2.0 |
Aplicaciones integradas | MyASUS ASUS Business Manager McAfee |
Mis características ASUS | Diagnóstico del sistema Perfil del ventilador AppDeals Enlace a MyASUS |
Esta es una vista previa de los productos vistos recientemente por el usuario.
Una vez que el usuario haya visto al menos un producto, este fragmento será visible.
Una vez que el usuario haya visto al menos un producto, este fragmento será visible.