Especificaciones
Dimensiones | 4.6 cm x 3.35 cm x 1.08 cm |
Conectividad | Bluetooth 2.4 GHz, admite BT5.2 y BR+BLE |
Pantalla | Pantalla AMOLED a color de 1.74 pulgadas. Resolución 336 x 480 pixeles, PPI 336 |
Micrófono | Admitido |
Artículo | Watch |
Sistemas operativos móviles soportados | Android 6.0 o Superior / IOS 9.0 o Superior |
Requerimientos del sistema | Android 6.0 o posterior | iOS 9.0 o posterior |
Botón | Pantalla táctil completa, botón lateral |
Puerto de carga | Dedal magnético de carga |
Sensores | Sensor IMU de 9 ejes (sensor de acelerómetro, sensor de giroscopio, sensor geomagnético) Sensor óptico de frecuencia cardiaca |
Carga | Requisitos de voltaje y corriente del cargador 5V/1A |
Bocina | Admitido |
Color de banda | Negro |
Vida de batería | Uso típico: 10 días | Uso intensivo: 7 días |
Correa del reloj | Correa de silicona |
Nivel de impermeabilidad | Resistencia al agua de 5 ATM |
55028913 watch fit 2 midnight black active edition -
55028913 WATCH FIT 2 MIDNIGHT BLACK ACTIVE EDITION -
Garantía de devolución de 30 días
Envío gratuito en España
Compre ahora, recíbalo en 2 días.
Especificaciones
Dimensiones | 4.6 cm x 3.35 cm x 1.08 cm |
Conectividad | Bluetooth 2.4 GHz, admite BT5.2 y BR+BLE |
Pantalla | Pantalla AMOLED a color de 1.74 pulgadas. Resolución 336 x 480 pixeles, PPI 336 |
Micrófono | Admitido |
Artículo | Watch |
Sistemas operativos móviles soportados | Android 6.0 o Superior / IOS 9.0 o Superior |
Requerimientos del sistema | Android 6.0 o posterior | iOS 9.0 o posterior |
Botón | Pantalla táctil completa, botón lateral |
Puerto de carga | Dedal magnético de carga |
Sensores | Sensor IMU de 9 ejes (sensor de acelerómetro, sensor de giroscopio, sensor geomagnético) Sensor óptico de frecuencia cardiaca |
Carga | Requisitos de voltaje y corriente del cargador 5V/1A |
Bocina | Admitido |
Color de banda | Negro |
Vida de batería | Uso típico: 10 días | Uso intensivo: 7 días |
Correa del reloj | Correa de silicona |
Nivel de impermeabilidad | Resistencia al agua de 5 ATM |
Esta es una vista previa de los productos vistos recientemente por el usuario.
Una vez que el usuario haya visto al menos un producto, este fragmento será visible.
Una vez que el usuario haya visto al menos un producto, este fragmento será visible.