Especificaciones
GTIN | 0817882027328 |
Dimensiones | 5.50x20.00x11.00 |
Modelo | LOCO5AC |
Tasa de transferencia (máx) | 1000 Mbit/s |
Voltaje de entrada AC | 24 V |
Energía sobre Ethernet (PoE) | Si |
Altura | 59.1 mm |
Ganancia de la antena (max) | 13 dBi |
Tipo de antena | Interno |
Corriente de entrada | 0.5 A |
Profundidad | 77.5 mm |
Ubicación | Techo |
Indicadores LED | Red, Corriente, Intensidad de señal |
Frecuencia de banda | 5.150 - 5.250, 5.250 - 5.350, 5.470 - 5.725, 5.725 - 5.850 GHz |
Rango máximo de transferencia de datos | 1000 Mbit/s |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Sistema operativo instalado | AirOS |
Certificación | CE, FCC, IC |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
Procesador incorporado | Si |
Modulación | 16-QAM,64-QAM,256-QAM,BPSK,QPSK |
Rango máximo en exteriores | 10000 m |
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | -40 - 70 °C |
5 GHz | Si |
Color del producto | Blanco |
Memoria interna | 64 MB |
Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Rango de rendimiento de datos | 450 Mbit/s |
Access Point Ubiquiti Networks NanoStation 5AC 1000Mbit/s 1xRJ-45 5GHz 1 Antena 13dBi
Access Point Ubiquiti Networks NanoStation 5AC 1000Mbit/s 1xRJ-45 5GHz 1 Antena 13dBi
Garantía de devolución de 30 días
Envío gratuito en España
Compre ahora, recíbalo en 2 días.
Especificaciones
GTIN | 0817882027328 |
Dimensiones | 5.50x20.00x11.00 |
Modelo | LOCO5AC |
Tasa de transferencia (máx) | 1000 Mbit/s |
Voltaje de entrada AC | 24 V |
Energía sobre Ethernet (PoE) | Si |
Altura | 59.1 mm |
Ganancia de la antena (max) | 13 dBi |
Tipo de antena | Interno |
Corriente de entrada | 0.5 A |
Profundidad | 77.5 mm |
Ubicación | Techo |
Indicadores LED | Red, Corriente, Intensidad de señal |
Frecuencia de banda | 5.150 - 5.250, 5.250 - 5.350, 5.470 - 5.725, 5.725 - 5.850 GHz |
Rango máximo de transferencia de datos | 1000 Mbit/s |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Sistema operativo instalado | AirOS |
Certificación | CE, FCC, IC |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
Procesador incorporado | Si |
Modulación | 16-QAM,64-QAM,256-QAM,BPSK,QPSK |
Rango máximo en exteriores | 10000 m |
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | -40 - 70 °C |
5 GHz | Si |
Color del producto | Blanco |
Memoria interna | 64 MB |
Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Rango de rendimiento de datos | 450 Mbit/s |
Esta es una vista previa de los productos vistos recientemente por el usuario.
Una vez que el usuario haya visto al menos un producto, este fragmento será visible.
Una vez que el usuario haya visto al menos un producto, este fragmento será visible.