Especificaciones
Dimensiones | 46 x 200 x 200 mm |
Modelo | Q9H62A |
Voltaje de entrada | PoE/PoE+ o alimentación directa DC (a través de una fuente de alimentación opcional) |
Consumo de energía | POE con alimentación (802.3at): 19 W (802.3at PoE), 13,5 W (802.3af PoE), 17 W (fuente de alimentación DC) |
Artículo | Punto de Acceso |
Características de red | Inalámbrica |
Instalación | Soporte de montaje preinstalado, para su uso con el kit de montaje opcional |
Antena de Wi-Fi | Cuatro antenas omnidireccionales de inclinación vertical y banda dual integradas para 4 x 4 MIMO con un pico de ganancia de antena de 4,2 dBi a 2,4 GHz y 7,5 dBi a 5 GHz. |
Cobertura de radio | Punto de acceso dual radio IEEE 802.11ax con OFDMA y multiusuario MIMO (MU-MIMO). Compatible con hasta 4,8 Gbps en la banda de 5 GHz (con clientes 4SS/HE160) y hasta 575 Mbps en la banda de 2,4 GHz (con clientes 2SS/HE40). |
Access Point Aruba De Banda Dual AP-515 RW 5375 Mbit/s 2x RJ-45 2.4/5GHz 4 Antenas Integradas De 7.5dBi
Access Point Aruba De Banda Dual AP-515 RW 5375 Mbit/s 2x RJ-45 2.4/5GHz 4 Antenas Integradas De 7.5dBi Peso y dimensiones Altura del paquete 72 mm Control de energía Energía sobre Ethernet (PoE) Si Diseño Color del producto Blanco Ranura para cable de seguridad Si Tipo de ranura de bloqueo del cable Kensington Transmisión de datos Tasa de transferencia (máx) 5375 Mbit/s Desempeño Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos 100,1000,2500 Mbit/s Conectividad Cantidad de puertos USB 2.0 1 Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos 2 Enchufe de entrada de CC Si Conector USB USB tipo A Red Estándares de red IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3bz
Garantía de devolución de 30 días
Envío gratuito en España
Compre ahora, recíbalo en 2 días.
Especificaciones
Dimensiones | 46 x 200 x 200 mm |
Modelo | Q9H62A |
Voltaje de entrada | PoE/PoE+ o alimentación directa DC (a través de una fuente de alimentación opcional) |
Consumo de energía | POE con alimentación (802.3at): 19 W (802.3at PoE), 13,5 W (802.3af PoE), 17 W (fuente de alimentación DC) |
Artículo | Punto de Acceso |
Características de red | Inalámbrica |
Instalación | Soporte de montaje preinstalado, para su uso con el kit de montaje opcional |
Antena de Wi-Fi | Cuatro antenas omnidireccionales de inclinación vertical y banda dual integradas para 4 x 4 MIMO con un pico de ganancia de antena de 4,2 dBi a 2,4 GHz y 7,5 dBi a 5 GHz. |
Cobertura de radio | Punto de acceso dual radio IEEE 802.11ax con OFDMA y multiusuario MIMO (MU-MIMO). Compatible con hasta 4,8 Gbps en la banda de 5 GHz (con clientes 4SS/HE160) y hasta 575 Mbps en la banda de 2,4 GHz (con clientes 2SS/HE40). |
Una vez que el usuario haya visto al menos un producto, este fragmento será visible.