Especificaciones
GTIN | 0745883785988 |
Dimensiones | 5.00x7.50x31.00 |
Modelo | AC1300 |
Energía sobre Ethernet (PoE) | Si |
Altura | 35.2 mm |
Tipo de antena | Interno |
Profundidad | 174.2 mm |
Ubicación | Techo, Pared |
Indicadores LED | Sistema |
Cantidad de antenas | 4 |
Rango máximo de transferencia de datos | 867 Mbit/s |
Certificación | FCC Class B, CE Class B, UKCA Class B |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 70 °C |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 90% |
Número de usuarios | 60 usuario(s) |
Estándares de red | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
Botón de restaurar | Si |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 90% |
Código de Sistema de Armonización (SA) | 85176990 |
MIMO | Si |
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
5 GHz | Si |
Color del producto | Blanco |
Potencia de transmisión (FCC) | 17 dbm |
Consumo de energía (máx.) | 9.88 W |
Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
2x2 | 2 antenas internas para velocidades ac1300 (400 mbps + 867 mbps) |
2.4 GHz | Si |
Ganancia de la antena (máx.) | 5 dBi |
Velocidad máxima de transferencia de datos (2.4 GHz) | 400 Mbit/s |
Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz) | 867 Mbit/s |
Access Point Linksys LAPAC1300C 867 Mbit/s 2.4/5GHz 1x RJ45 4 Antenas De 5dBi
Access Point Linksys LAPAC1300C 867 Mbit/s 2.4/5GHz 1x RJ45 4 Antenas De 5dBi Peso y dimensiones Profundidad 174.2 mm Peso 310 g Ancho 165.6 mm Iluminación/Alarmas Indicadores LED Sistema Control de energía Consumo de energía (max) 9.88 W Energía sobre Ethernet (PoE) Si Diseño Ubicación Techo, Pared Color del producto Blanco Transmisión de datos Tasa de transferencia (máx) 867 Mbit/s Condiciones ambientales Húmedad (en almacenaje) 0 - 90% Alcance de temperatura operativa 0 - 40 °C Intervalo de humedad relativa para funcionamiento 0 - 90% Temperatura -20 - 70 °C Desempeño 5 GHz Si Número de usuarios 60 usuario(s) 2,4 GHz Si MIMO Si Botón de restaurar Si Antena Ganancia de la antena (max) 5 dBi Tipo de antena Interno Cantidad de antenas 4 Conectividad Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos 1 Red Estándares de red IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at Aprobaciones reguladoras Certificados FCC Class B, CE Class B, UKCA Class B Características Transmitting power (FCC) 17 dbm Maximum data transfer rate (5 GHz) 867 Mbit/s Maximum data transfer rate (2.4 GHz) 400 Mbit/s
Garantía de devolución de 30 días
Envío gratuito en España
Compre ahora, recíbalo en 2 días.
Especificaciones
GTIN | 0745883785988 |
Dimensiones | 5.00x7.50x31.00 |
Modelo | AC1300 |
Energía sobre Ethernet (PoE) | Si |
Altura | 35.2 mm |
Tipo de antena | Interno |
Profundidad | 174.2 mm |
Ubicación | Techo, Pared |
Indicadores LED | Sistema |
Cantidad de antenas | 4 |
Rango máximo de transferencia de datos | 867 Mbit/s |
Certificación | FCC Class B, CE Class B, UKCA Class B |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 70 °C |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 90% |
Número de usuarios | 60 usuario(s) |
Estándares de red | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
Botón de restaurar | Si |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 90% |
Código de Sistema de Armonización (SA) | 85176990 |
MIMO | Si |
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
5 GHz | Si |
Color del producto | Blanco |
Potencia de transmisión (FCC) | 17 dbm |
Consumo de energía (máx.) | 9.88 W |
Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
2x2 | 2 antenas internas para velocidades ac1300 (400 mbps + 867 mbps) |
2.4 GHz | Si |
Ganancia de la antena (máx.) | 5 dBi |
Velocidad máxima de transferencia de datos (2.4 GHz) | 400 Mbit/s |
Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz) | 867 Mbit/s |
Una vez que el usuario haya visto al menos un producto, este fragmento será visible.