Especificaciones
Dimensiones | 4.50x19.00x10.00 |
Energía sobre Ethernet (PoE) | 50 V |
Corriente de entrada | 1.2 A |
Indicadores LED | Si |
Consumo energético | 60 W |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 100.95 x 60 x 33 mm |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -30 - 70 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 35 - 95% |
Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 90 - 260 V |
Frecuencia de adaptador AC | 47/63 Hz |
Cumplimientos estándar de la industria | IEC 60950-1:2005+A1, UL60950-1, EN55022:2010, EN55024:2010 |
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
Adaptador poe ubiquiti de 50 vdc, 1.2 a puerto gigabit para equipos airfiber
Ubiquiti POE-50-60W - Inyector PoE Gigabit para equipos USW-FLEX/ Voltaje de 50V DC/ 60W máximo/ 1.2 Ampere
Garantía de devolución de 30 días
Envío gratuito en España
Compre ahora, recíbalo en 2 días.
Especificaciones
Dimensiones | 4.50x19.00x10.00 |
Energía sobre Ethernet (PoE) | 50 V |
Corriente de entrada | 1.2 A |
Indicadores LED | Si |
Consumo energético | 60 W |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 100.95 x 60 x 33 mm |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -30 - 70 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 35 - 95% |
Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 90 - 260 V |
Frecuencia de adaptador AC | 47/63 Hz |
Cumplimientos estándar de la industria | IEC 60950-1:2005+A1, UL60950-1, EN55022:2010, EN55024:2010 |
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
Esta es una vista previa de los productos vistos recientemente por el usuario.
Una vez que el usuario haya visto al menos un producto, este fragmento será visible.
Una vez que el usuario haya visto al menos un producto, este fragmento será visible.